
一套完整的站点统计,详细的浏览记录(IP、来访日期、日期统计、浏览器、操作系统),还能统计来源的搜索引擎等功能,内含近60个语言包
软件评级 | ![]() |
|
---|---|---|
收录/更新 | 2007-03-22/2012-12-27 | |
软件大小 | 1.2MB | |
授权形式 | 共享软件 | |
软件语言 | 多国语言 | |
运行环境 | Win9x/NT/2000/XP/CGI环境/ | |
演示地址 | http://awstats.sourceforge.net/cgi-bin/awstats.pl | |
官方主页 | http://awstats.sourceforge.net/cgi-bin/awstats.pl | |
下载次数 |